My mining status
⛏️ Solo mining pays the whole 50 BIG reward to
whichever address found the block, so your mining address is the only thing needed
to look your own progress up. Nothing is stored and nothing is submitted —
this reads the chain. Bookmark the result and it becomes your own page.
Look up an address
Windows: the solo-mining script prints the addresses it created when it starts, and bigcoin-cli.exe -datadir=data -rpcwallet=miner getaddressesbylabel mine1 lists them again, run from the folder you unzipped. One address is created per run, labelled mine1, mine2 and so on, so check whichever one your miner reported its block against.
Blocks found
460
Total mined
23,000 BIG
Spendable
23,000 BIG
Still maturing
0 BIG
| Address | big1qw8d33k4lk2lntwp2qskla2m6ahn07ds0wves3y |
|---|---|
| Last block found | 18848 — 2026-11-10 05:29:22 UTC (9 days ago) |
| Your share, last 500 blocks | 0.0% — 0 of the last 500 blocks |
| Last 24 hours | 0 blocks of 155 on the whole network |
| Your expected interval | — |
| Network block rate | 7.0 per hour over the last 500 blocks (the target is 6 per hour, and difficulty retargets toward it every block) |
| Current balance | 23,000 BIG — full history → |
Your blocks
| Height | Time (UTC) | Reward | Status |
|---|---|---|---|
| 18848 | 2026-11-10 05:29:22 | 50 BIG | spendable |
| 18846 | 2026-11-10 05:18:46 | 50 BIG | spendable |
| 18845 | 2026-11-10 05:14:27 | 50 BIG | spendable |
| 18844 | 2026-11-10 05:12:58 | 50 BIG | spendable |
| 18843 | 2026-11-10 05:03:59 | 50 BIG | spendable |
| 18842 | 2026-11-10 05:03:38 | 50 BIG | spendable |
| 18841 | 2026-11-10 05:00:38 | 50 BIG | spendable |
| 18839 | 2026-11-10 04:53:25 | 50 BIG | spendable |
| 18838 | 2026-11-10 04:48:28 | 50 BIG | spendable |
| 18837 | 2026-11-10 04:48:04 | 50 BIG | spendable |
| 18836 | 2026-11-10 04:43:16 | 50 BIG | spendable |
| 18835 | 2026-11-10 04:42:30 | 50 BIG | spendable |
| 18832 | 2026-11-10 04:35:04 | 50 BIG | spendable |
| 18831 | 2026-11-10 04:29:28 | 50 BIG | spendable |
| 18830 | 2026-11-10 04:28:43 | 50 BIG | spendable |
| 18829 | 2026-11-10 04:27:45 | 50 BIG | spendable |
| 18828 | 2026-11-10 04:24:21 | 50 BIG | spendable |
| 18826 | 2026-11-10 04:18:27 | 50 BIG | spendable |
| 18825 | 2026-11-10 04:16:32 | 50 BIG | spendable |
| 18821 | 2026-11-10 04:10:40 | 50 BIG | spendable |
| 18820 | 2026-11-10 04:10:24 | 50 BIG | spendable |
| 18819 | 2026-11-10 04:00:32 | 50 BIG | spendable |
| 18818 | 2026-11-10 03:55:51 | 50 BIG | spendable |
| 18817 | 2026-11-10 03:55:15 | 50 BIG | spendable |
| 18816 | 2026-11-10 03:53:11 | 50 BIG | spendable |
| 18814 | 2026-11-10 03:44:38 | 50 BIG | spendable |
| 18813 | 2026-11-10 03:40:15 | 50 BIG | spendable |
| 18812 | 2026-11-10 03:39:29 | 50 BIG | spendable |
| 18811 | 2026-11-10 03:39:22 | 50 BIG | spendable |
| 18810 | 2026-11-10 03:39:15 | 50 BIG | spendable |
| 18809 | 2026-11-10 03:38:24 | 50 BIG | spendable |
| 18805 | 2026-11-10 03:28:39 | 50 BIG | spendable |
| 18803 | 2026-11-10 03:23:25 | 50 BIG | spendable |
| 18801 | 2026-11-10 03:18:05 | 50 BIG | spendable |
| 18800 | 2026-11-10 03:17:49 | 50 BIG | spendable |
| 18799 | 2026-11-10 03:17:07 | 50 BIG | spendable |
| 18798 | 2026-11-10 03:16:37 | 50 BIG | spendable |
| 18795 | 2026-11-10 03:11:06 | 50 BIG | spendable |
| 18794 | 2026-11-10 03:09:17 | 50 BIG | spendable |
| 18792 | 2026-11-10 03:01:34 | 50 BIG | spendable |
| 18791 | 2026-11-10 02:58:12 | 50 BIG | spendable |
| 18790 | 2026-11-10 02:56:15 | 50 BIG | spendable |
| 18789 | 2026-11-10 02:56:01 | 50 BIG | spendable |
| 18787 | 2026-11-10 02:51:13 | 50 BIG | spendable |
| 18786 | 2026-11-10 02:49:06 | 50 BIG | spendable |
| 18785 | 2026-11-10 02:44:00 | 50 BIG | spendable |
| 18784 | 2026-11-10 02:38:57 | 50 BIG | spendable |
| 18783 | 2026-11-10 02:37:35 | 50 BIG | spendable |
| 18782 | 2026-11-10 02:36:14 | 50 BIG | spendable |
| 18781 | 2026-11-10 02:34:25 | 50 BIG | spendable |
| 18780 | 2026-11-10 02:34:24 | 50 BIG | spendable |
| 18779 | 2026-11-10 02:30:34 | 50 BIG | spendable |
| 18778 | 2026-11-10 02:28:51 | 50 BIG | spendable |
| 18775 | 2026-11-10 02:22:45 | 50 BIG | spendable |
| 18772 | 2026-11-10 02:16:47 | 50 BIG | spendable |
| 18771 | 2026-11-10 02:07:58 | 50 BIG | spendable |
| 18770 | 2026-11-10 02:06:18 | 50 BIG | spendable |
| 18769 | 2026-11-10 02:04:05 | 50 BIG | spendable |
| 18767 | 2026-11-10 02:02:44 | 50 BIG | spendable |
| 18766 | 2026-11-10 02:02:29 | 50 BIG | spendable |
| 18765 | 2026-11-10 02:01:49 | 50 BIG | spendable |
| 18764 | 2026-11-10 01:57:18 | 50 BIG | spendable |
| 18763 | 2026-11-10 01:56:16 | 50 BIG | spendable |
| 18759 | 2026-11-10 01:49:50 | 50 BIG | spendable |
| 18758 | 2026-11-10 01:46:00 | 50 BIG | spendable |
| 18757 | 2026-11-10 01:44:10 | 50 BIG | spendable |
| 18756 | 2026-11-10 01:43:48 | 50 BIG | spendable |
| 18755 | 2026-11-10 01:41:42 | 50 BIG | spendable |
| 18753 | 2026-11-10 01:36:57 | 50 BIG | spendable |
| 18752 | 2026-11-10 01:35:00 | 50 BIG | spendable |
| 18751 | 2026-11-10 01:34:35 | 50 BIG | spendable |
| 18750 | 2026-11-10 01:32:37 | 50 BIG | spendable |
| 18749 | 2026-11-10 01:30:50 | 50 BIG | spendable |
| 18746 | 2026-11-10 01:27:38 | 50 BIG | spendable |
| 18745 | 2026-11-10 01:26:39 | 50 BIG | spendable |
| 18744 | 2026-11-10 01:25:06 | 50 BIG | spendable |
| 18743 | 2026-11-10 01:24:23 | 50 BIG | spendable |
| 18742 | 2026-11-10 01:21:53 | 50 BIG | spendable |
| 18740 | 2026-11-10 01:17:34 | 50 BIG | spendable |
| 18739 | 2026-11-10 01:15:42 | 50 BIG | spendable |
| 18738 | 2026-11-10 01:14:29 | 50 BIG | spendable |
| 18736 | 2026-11-10 01:10:04 | 50 BIG | spendable |
| 18735 | 2026-11-10 01:02:36 | 50 BIG | spendable |
| 18734 | 2026-11-10 00:56:18 | 50 BIG | spendable |
| 18733 | 2026-11-10 00:54:13 | 50 BIG | spendable |
| 18732 | 2026-11-10 00:52:38 | 50 BIG | spendable |
| 18731 | 2026-11-10 00:52:30 | 50 BIG | spendable |
| 18730 | 2026-11-10 00:51:05 | 50 BIG | spendable |
| 18729 | 2026-11-10 00:50:14 | 50 BIG | spendable |
| 18728 | 2026-11-10 00:49:46 | 50 BIG | spendable |
| 18727 | 2026-11-10 00:46:26 | 50 BIG | spendable |
| 18724 | 2026-11-10 00:44:05 | 50 BIG | spendable |
| 18723 | 2026-11-10 00:43:14 | 50 BIG | spendable |
| 18722 | 2026-11-10 00:42:02 | 50 BIG | spendable |
| 18720 | 2026-11-10 00:39:27 | 50 BIG | spendable |
| 18718 | 2026-11-10 00:35:10 | 50 BIG | spendable |
| 18717 | 2026-11-10 00:34:14 | 50 BIG | spendable |
| 18716 | 2026-11-10 00:34:08 | 50 BIG | spendable |
| 18715 | 2026-11-10 00:33:32 | 50 BIG | spendable |
| 18713 | 2026-11-10 00:20:15 | 50 BIG | spendable |
| 18712 | 2026-11-10 00:19:51 | 50 BIG | spendable |
| 18711 | 2026-11-10 00:19:30 | 50 BIG | spendable |
| 18710 | 2026-11-10 00:17:19 | 50 BIG | spendable |
| 18709 | 2026-11-10 00:16:50 | 50 BIG | spendable |
| 18708 | 2026-11-10 00:13:44 | 50 BIG | spendable |
| 18707 | 2026-11-10 00:10:36 | 50 BIG | spendable |
| 18706 | 2026-11-10 00:10:08 | 50 BIG | spendable |
| 18705 | 2026-11-10 00:08:11 | 50 BIG | spendable |
| 18704 | 2026-11-10 00:07:56 | 50 BIG | spendable |
| 18703 | 2026-11-10 00:05:55 | 50 BIG | spendable |
| 18701 | 2026-11-10 00:02:46 | 50 BIG | spendable |
| 18699 | 2026-11-09 23:57:26 | 50 BIG | spendable |
| 18698 | 2026-11-09 23:53:06 | 50 BIG | spendable |
| 18697 | 2026-11-09 23:51:33 | 50 BIG | spendable |
| 18696 | 2026-11-09 23:50:56 | 50 BIG | spendable |
| 18695 | 2026-11-09 23:50:55 | 50 BIG | spendable |
| 18693 | 2026-11-09 23:49:56 | 50 BIG | spendable |
| 18692 | 2026-11-09 23:49:05 | 50 BIG | spendable |
| 18691 | 2026-11-09 23:48:16 | 50 BIG | spendable |
| 18690 | 2026-11-09 23:46:25 | 50 BIG | spendable |
| 18689 | 2026-11-09 23:43:42 | 50 BIG | spendable |
| 18687 | 2026-11-09 23:38:40 | 50 BIG | spendable |
| 18686 | 2026-11-09 23:38:38 | 50 BIG | spendable |
| 18685 | 2026-11-09 23:37:57 | 50 BIG | spendable |
| 18682 | 2026-11-09 23:31:13 | 50 BIG | spendable |
| 18680 | 2026-11-09 23:30:58 | 50 BIG | spendable |
| 18679 | 2026-11-09 23:29:57 | 50 BIG | spendable |
| 18678 | 2026-11-09 23:28:40 | 50 BIG | spendable |
| 18677 | 2026-11-09 23:27:25 | 50 BIG | spendable |
| 18674 | 2026-11-09 23:23:51 | 50 BIG | spendable |
| 18672 | 2026-11-09 23:22:42 | 50 BIG | spendable |
| 18671 | 2026-11-09 23:20:38 | 50 BIG | spendable |
| 18669 | 2026-11-09 23:18:04 | 50 BIG | spendable |
| 18668 | 2026-11-09 23:17:11 | 50 BIG | spendable |
| 18667 | 2026-11-09 23:17:06 | 50 BIG | spendable |
| 18666 | 2026-11-09 23:15:48 | 50 BIG | spendable |
| 18665 | 2026-11-09 23:15:10 | 50 BIG | spendable |
| 18663 | 2026-11-09 23:12:25 | 50 BIG | spendable |
| 18661 | 2026-11-09 23:11:38 | 50 BIG | spendable |
| 18659 | 2026-11-09 23:09:48 | 50 BIG | spendable |
| 18658 | 2026-11-09 23:06:52 | 50 BIG | spendable |
| 18657 | 2026-11-09 23:05:07 | 50 BIG | spendable |
| 18656 | 2026-11-09 23:03:50 | 50 BIG | spendable |
| 18655 | 2026-11-09 23:02:34 | 50 BIG | spendable |
| 18654 | 2026-11-09 23:01:59 | 50 BIG | spendable |
| 18653 | 2026-11-09 23:01:09 | 50 BIG | spendable |
| 18652 | 2026-11-09 23:00:21 | 50 BIG | spendable |
| 18651 | 2026-11-09 22:59:27 | 50 BIG | spendable |
| 18650 | 2026-11-09 22:53:13 | 50 BIG | spendable |
| 18649 | 2026-11-09 22:52:56 | 50 BIG | spendable |
| 18648 | 2026-11-09 22:52:39 | 50 BIG | spendable |
| 18647 | 2026-11-09 22:52:03 | 50 BIG | spendable |
| 18646 | 2026-11-09 22:47:51 | 50 BIG | spendable |
| 18644 | 2026-11-09 22:47:12 | 50 BIG | spendable |
| 18643 | 2026-11-09 22:46:36 | 50 BIG | spendable |
| 18642 | 2026-11-09 22:46:10 | 50 BIG | spendable |
| 18641 | 2026-11-09 22:45:29 | 50 BIG | spendable |
| 18640 | 2026-11-09 22:44:28 | 50 BIG | spendable |
| 18639 | 2026-11-09 22:43:04 | 50 BIG | spendable |
| 18638 | 2026-11-09 22:42:02 | 50 BIG | spendable |
| 18637 | 2026-11-09 22:39:20 | 50 BIG | spendable |
| 18634 | 2026-11-09 22:35:44 | 50 BIG | spendable |
| 18633 | 2026-11-09 22:35:16 | 50 BIG | spendable |
| 18632 | 2026-11-09 22:34:13 | 50 BIG | spendable |
| 18630 | 2026-11-09 22:30:56 | 50 BIG | spendable |
| 18629 | 2026-11-09 22:26:56 | 50 BIG | spendable |
| 18626 | 2026-11-09 22:23:05 | 50 BIG | spendable |
| 18625 | 2026-11-09 22:22:30 | 50 BIG | spendable |
| 18624 | 2026-11-09 22:21:18 | 50 BIG | spendable |
| 18623 | 2026-11-09 22:20:55 | 50 BIG | spendable |
| 18622 | 2026-11-09 22:19:48 | 50 BIG | spendable |
| 18621 | 2026-11-09 22:19:47 | 50 BIG | spendable |
| 18619 | 2026-11-09 22:18:38 | 50 BIG | spendable |
| 18616 | 2026-11-09 22:16:19 | 50 BIG | spendable |
| 18615 | 2026-11-09 22:15:38 | 50 BIG | spendable |
| 18614 | 2026-11-09 22:15:30 | 50 BIG | spendable |
| 18613 | 2026-11-09 22:13:04 | 50 BIG | spendable |
| 18611 | 2026-11-09 22:08:21 | 50 BIG | spendable |
| 18609 | 2026-11-09 22:06:05 | 50 BIG | spendable |
| 18606 | 2026-11-09 21:59:42 | 50 BIG | spendable |
| 18605 | 2026-11-09 21:58:56 | 50 BIG | spendable |
| 18604 | 2026-11-09 21:58:36 | 50 BIG | spendable |
| 18603 | 2026-11-09 21:55:19 | 50 BIG | spendable |
| 18602 | 2026-11-09 21:49:33 | 50 BIG | spendable |
| 18601 | 2026-11-09 21:47:49 | 50 BIG | spendable |
| 18600 | 2026-11-09 21:47:15 | 50 BIG | spendable |
| 18599 | 2026-11-09 21:47:02 | 50 BIG | spendable |
| 18598 | 2026-11-09 21:47:02 | 50 BIG | spendable |
| 18597 | 2026-11-09 21:46:28 | 50 BIG | spendable |
| 18596 | 2026-11-09 21:45:48 | 50 BIG | spendable |
| 18594 | 2026-11-09 21:38:06 | 50 BIG | spendable |
| 18593 | 2026-11-09 21:37:48 | 50 BIG | spendable |
| 18591 | 2026-11-09 21:30:49 | 50 BIG | spendable |
| 18590 | 2026-11-09 21:26:23 | 50 BIG | spendable |
| 18587 | 2026-11-09 21:23:06 | 50 BIG | spendable |
| 18585 | 2026-11-09 21:21:46 | 50 BIG | spendable |
| 18584 | 2026-11-09 21:21:15 | 50 BIG | spendable |
| 18583 | 2026-11-09 21:21:01 | 50 BIG | spendable |
| 18582 | 2026-11-09 21:18:17 | 50 BIG | spendable |
| 18581 | 2026-11-09 21:13:27 | 50 BIG | spendable |
Showing the most recent 200 of 460.